TCVN 3769:2016 – Tiêu chuẩn Kỹ thuật Cao su Tự nhiên SVR (Bản đầy đủ PDF + Bảng thông số kỹ thuật)
Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia chính thức cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu Cao su Định hình Kỹ thuật (SVR) của Việt Nam. Truy cập toàn văn tài liệu và bảng thông số kỹ thuật chi tiết bên dưới.
TCVN 3769:2016 là gì?
TCVN 3769:2016 là tiêu chuẩn quốc gia quy định các thông số kỹ thuật cho Cao su Khối khối/Cao su Định hình Kỹ thuật (SVR) của Việt Nam. Tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu chất lượng cốt lõi bao gồm hàm lượng chất bẩn, tro, nitơ, chất bay hơi, chỉ số duy trì độ hóa dẻo (PRI) và độ nhớt Mooney cho các phân hạng SVR khác nhau như CV60, CV50, 3L, 10 và 20.
Tiêu chuẩn TCVN 3769:2016 quy định toàn diện các yêu cầu chất lượng cho cao su SVR, bao gồm giới hạn tạp chất, thông số độ nhớt, phương pháp kiểm nghiệm, quy cách đóng gói và tiêu chí nghiệm thu trong thương mại cao su quốc tế.
TCVN 3769:2016 áp dụng cho các phân hạng SVR sau:
ISO Các Tiêu chuẩn Kiểm nghiệm ISO Tương đương
TCVN 3769:2016 dẫn chiếu đến nhiều phương pháp đồng bộ với tiêu chuẩn ISO để kiểm nghiệm hàm lượng chất bẩn, tro, nitơ, chỉ số PRI, độ nhớt Mooney và hàm lượng gel.
YÊU CẦU KỸ THUẬT SVR
Thông số kỹ thuật Chính thức theo Tiêu chuẩn TCVN 3769:2016.
| Tên chi tiêu | YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA SVR | Test Method | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoV | CV60 | CV50 | L | 3L | 5 | 10CV | 10 | 20CV | 20 | ||
| 1. Hàm lượng tạp chất còn lại trên rây, % khối lượng, không lớn hơn | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | TCVN 6089 (ISO 249) |
| 2. Hàm lượng tro, % khổi lượng, không lớn hơn | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | TCVN 6087 (ISO 247) |
| 3. Hàm lượng nito, % khối lượng, không lớn hơn | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | TCVN 6091 (ISO 1656) |
| 4. Hàm lượng chất bay hơi, % khối lượng, không lớn hơn (2) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | TCVN 6088 (ISO 248) |
| 5.. Độ dẻo đầu (Po), không nhỏ hơn | - | - | - | 35 | 35 | 30 | - | 30 | - | 30 | TCVN 8493 (ISO 2007) |
| 6. Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | TCVN 8494 (ISO 2930) |
| 7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | TCVN 6093 (ISO 4660) |
| 8. Độ nhớt Mooney ML (1+4) tại 100°C2) | 55 ± 10 | 60 ± 5 | 50 ± 5 | - | - | - | 60 (+7/-5) | - | 65 (+7/-5) | - | TCVN 6090-1 (ISO 289-1) |
| 9. Hàm lượng gel, % khối lượng, không lớn hơn | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ISO 17278 |
i CHÚ THÍCH KỸ THUẬT
- Có một cấp hạng phụ của SVR 5 bao gồm SVR 55 (chế biến từ mũ nước ngoài vườn cây, có Po từ 30 đến 41).
- Các mức độ nhớt khác có thể theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.
- Các mức hàm lượng gel khác có thể theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.
PHÂN TÍCH TÀI LIỆU
Cấu trúc Tài liệu TCVN 3769:2016
Khám phá các thành phần cấu trúc của tiêu chuẩn quốc gia.